Januar
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) |
4 (1) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (1) | 9 (1) | 10 (1) |
11 (2) | 12 (2) | 13 (2) | 14 (2) | 15 (2) | 16 (2) | 17 (2) |
18 (3) | 19 (3) | 20 (3) | 21 (3) | 22 (3) | 23 (3) | 24 (3) |
25 (4) | 26 (4) | 27 (4) | 28 (4) | 29 (4) | 30 (4) | 31 (4) |
|
Februar
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 (5) | 2 (5) | 3 (5) | 4 (5) | 5 (5) | 6 (5) | 7 (5) |
8 (6) | 9 (6) | 10 (6) | 11 (6) | 12 (6) | 13 (6) | 14 (6) |
15 (7) | 16 (7) | 17 (7) | 18 (7) | 19 (7) | 20 (7) | 21 (7) |
22 (8) | 23 (8) | 24 (8) | 25 (8) | 26 (8) | 27 (8) | 28 (8) |
29 (9) | |
|
Marts
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | 4 (9) | 5 (9) | 6 (9) |
7 (10) | 8 (10) | 9 (10) | 10 (10) | 11 (10) | 12 (10) | 13 (10) |
14 (11) | 15 (11) | 16 (11) | 17 (11) | 18 (11) | 19 (11) | 20 (11) |
21 (12) | 22 (12) | 23 (12) | 24 (12) | 25 (12) | 26 (12) | 27 (12) |
28 (13) | 29 (13) | 30 (13) | 31 (13) | |
|
April
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (13) | 2 (13) | 3 (13) |
4 (14) | 5 (14) | 6 (14) | 7 (14) | 8 (14) | 9 (14) | 10 (14) |
11 (15) | 12 (15) | 13 (15) | 14 (15) | 15 (15) | 16 (15) | 17 (15) |
18 (16) | 19 (16) | 20 (16) | 21 (16) | 22 (16) | 23 (16) | 24 (16) |
25 (17) | 26 (17) | 27 (17) | 28 (17) | 29 (17) | 30 (17) | |
|
Maj
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (17) |
2 (18) | 3 (18) | 4 (18) | 5 (18) | 6 (18) | 7 (18) | 8 (18) |
9 (19) | 10 (19) | 11 (19) | 12 (19) | 13 (19) | 14 (19) | 15 (19) |
16 (20) | 17 (20) | 18 (20) | 19 (20) | 20 (20) | 21 (20) | 22 (20) |
23 (21) | 24 (21) | 25 (21) | 26 (21) | 27 (21) | 28 (21) | 29 (21) |
30 (22) | 31 (22) | |
|
Juni
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (22) | 2 (22) | 3 (22) | 4 (22) | 5 (22) |
6 (23) | 7 (23) | 8 (23) | 9 (23) | 10 (23) | 11 (23) | 12 (23) |
13 (24) | 14 (24) | 15 (24) | 16 (24) | 17 (24) | 18 (24) | 19 (24) |
20 (25) | 21 (25) | 22 (25) | 23 (25) | 24 (25) | 25 (25) | 26 (25) |
27 (26) | 28 (26) | 29 (26) | 30 (26) | |
|
Juli
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (26) | 2 (26) | 3 (26) |
4 (27) | 5 (27) | 6 (27) | 7 (27) | 8 (27) | 9 (27) | 10 (27) |
11 (28) | 12 (28) | 13 (28) | 14 (28) | 15 (28) | 16 (28) | 17 (28) |
18 (29) | 19 (29) | 20 (29) | 21 (29) | 22 (29) | 23 (29) | 24 (29) |
25 (30) | 26 (30) | 27 (30) | 28 (30) | 29 (30) | 30 (30) | 31 (30) |
|
August
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 (31) | 2 (31) | 3 (31) | 4 (31) | 5 (31) | 6 (31) | 7 (31) |
8 (32) | 9 (32) | 10 (32) | 11 (32) | 12 (32) | 13 (32) | 14 (32) |
15 (33) | 16 (33) | 17 (33) | 18 (33) | 19 (33) | 20 (33) | 21 (33) |
22 (34) | 23 (34) | 24 (34) | 25 (34) | 26 (34) | 27 (34) | 28 (34) |
29 (35) | 30 (35) | 31 (35) | |
|
September
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (35) | 2 (35) | 3 (35) | 4 (35) |
5 (36) | 6 (36) | 7 (36) | 8 (36) | 9 (36) | 10 (36) | 11 (36) |
12 (37) | 13 (37) | 14 (37) | 15 (37) | 16 (37) | 17 (37) | 18 (37) |
19 (38) | 20 (38) | 21 (38) | 22 (38) | 23 (38) | 24 (38) | 25 (38) |
26 (39) | 27 (39) | 28 (39) | 29 (39) | 30 (39) | |
|
Oktober
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (39) | 2 (39) |
3 (40) | 4 (40) | 5 (40) | 6 (40) | 7 (40) | 8 (40) | 9 (40) |
10 (41) | 11 (41) | 12 (41) | 13 (41) | 14 (41) | 15 (41) | 16 (41) |
17 (42) | 18 (42) | 19 (42) | 20 (42) | 21 (42) | 22 (42) | 23 (42) |
24 (43) | 25 (43) | 26 (43) | 27 (43) | 28 (43) | 29 (43) | 30 (43) |
31 (44) | |
|
November
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (44) | 2 (44) | 3 (44) | 4 (44) | 5 (44) | 6 (44) |
7 (45) | 8 (45) | 9 (45) | 10 (45) | 11 (45) | 12 (45) | 13 (45) |
14 (46) | 15 (46) | 16 (46) | 17 (46) | 18 (46) | 19 (46) | 20 (46) |
21 (47) | 22 (47) | 23 (47) | 24 (47) | 25 (47) | 26 (47) | 27 (47) |
28 (48) | 29 (48) | 30 (48) | |
|
December
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (48) | 2 (48) | 3 (48) | 4 (48) |
5 (49) | 6 (49) | 7 (49) | 8 (49) | 9 (49) | 10 (49) | 11 (49) |
12 (50) | 13 (50) | 14 (50) | 15 (50) | 16 (50) | 17 (50) | 18 (50) |
19 (51) | 20 (51) | 21 (51) | 22 (51) | 23 (51) | 24 (51) | 25 (51) |
26 (52) | 27 (52) | 28 (52) | 29 (52) | 30 (52) | 31 (52) | |
|