Januar
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 4 (1) |
5 (2) | 6 (2) | 7 (2) | 8 (2) | 9 (2) | 10 (2) | 11 (2) |
12 (3) | 13 (3) | 14 (3) | 15 (3) | 16 (3) | 17 (3) | 18 (3) |
19 (4) | 20 (4) | 21 (4) | 22 (4) | 23 (4) | 24 (4) | 25 (4) |
26 (5) | 27 (5) | 28 (5) | 29 (5) | 30 (5) | 31 (5) | |
|
Februar
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (5) |
2 (6) | 3 (6) | 4 (6) | 5 (6) | 6 (6) | 7 (6) | 8 (6) |
9 (7) | 10 (7) | 11 (7) | 12 (7) | 13 (7) | 14 (7) | 15 (7) |
16 (8) | 17 (8) | 18 (8) | 19 (8) | 20 (8) | 21 (8) | 22 (8) |
23 (9) | 24 (9) | 25 (9) | 26 (9) | 27 (9) | 28 (9) | 29 (9) |
|
Marts
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | 4 (10) | 5 (10) | 6 (10) | 7 (10) |
8 (11) | 9 (11) | 10 (11) | 11 (11) | 12 (11) | 13 (11) | 14 (11) |
15 (12) | 16 (12) | 17 (12) | 18 (12) | 19 (12) | 20 (12) | 21 (12) |
22 (13) | 23 (13) | 24 (13) | 25 (13) | 26 (13) | 27 (13) | 28 (13) |
29 (14) | 30 (14) | 31 (14) | |
|
April
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (14) | 2 (14) | 3 (14) | 4 (14) |
5 (15) | 6 (15) | 7 (15) | 8 (15) | 9 (15) | 10 (15) | 11 (15) |
12 (16) | 13 (16) | 14 (16) | 15 (16) | 16 (16) | 17 (16) | 18 (16) |
19 (17) | 20 (17) | 21 (17) | 22 (17) | 23 (17) | 24 (17) | 25 (17) |
26 (18) | 27 (18) | 28 (18) | 29 (18) | 30 (18) | |
|
Maj
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (18) | 2 (18) |
3 (19) | 4 (19) | 5 (19) | 6 (19) | 7 (19) | 8 (19) | 9 (19) |
10 (20) | 11 (20) | 12 (20) | 13 (20) | 14 (20) | 15 (20) | 16 (20) |
17 (21) | 18 (21) | 19 (21) | 20 (21) | 21 (21) | 22 (21) | 23 (21) |
24 (22) | 25 (22) | 26 (22) | 27 (22) | 28 (22) | 29 (22) | 30 (22) |
31 (23) | |
|
Juni
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (23) | 2 (23) | 3 (23) | 4 (23) | 5 (23) | 6 (23) |
7 (24) | 8 (24) | 9 (24) | 10 (24) | 11 (24) | 12 (24) | 13 (24) |
14 (25) | 15 (25) | 16 (25) | 17 (25) | 18 (25) | 19 (25) | 20 (25) |
21 (26) | 22 (26) | 23 (26) | 24 (26) | 25 (26) | 26 (26) | 27 (26) |
28 (27) | 29 (27) | 30 (27) | |
|
Juli
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (27) | 2 (27) | 3 (27) | 4 (27) |
5 (28) | 6 (28) | 7 (28) | 8 (28) | 9 (28) | 10 (28) | 11 (28) |
12 (29) | 13 (29) | 14 (29) | 15 (29) | 16 (29) | 17 (29) | 18 (29) |
19 (30) | 20 (30) | 21 (30) | 22 (30) | 23 (30) | 24 (30) | 25 (30) |
26 (31) | 27 (31) | 28 (31) | 29 (31) | 30 (31) | 31 (31) | |
|
August
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (31) |
2 (32) | 3 (32) | 4 (32) | 5 (32) | 6 (32) | 7 (32) | 8 (32) |
9 (33) | 10 (33) | 11 (33) | 12 (33) | 13 (33) | 14 (33) | 15 (33) |
16 (34) | 17 (34) | 18 (34) | 19 (34) | 20 (34) | 21 (34) | 22 (34) |
23 (35) | 24 (35) | 25 (35) | 26 (35) | 27 (35) | 28 (35) | 29 (35) |
30 (36) | 31 (36) | |
|
September
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (36) | 2 (36) | 3 (36) | 4 (36) | 5 (36) |
6 (37) | 7 (37) | 8 (37) | 9 (37) | 10 (37) | 11 (37) | 12 (37) |
13 (38) | 14 (38) | 15 (38) | 16 (38) | 17 (38) | 18 (38) | 19 (38) |
20 (39) | 21 (39) | 22 (39) | 23 (39) | 24 (39) | 25 (39) | 26 (39) |
27 (40) | 28 (40) | 29 (40) | 30 (40) | |
|
Oktober
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (40) | 2 (40) | 3 (40) |
4 (41) | 5 (41) | 6 (41) | 7 (41) | 8 (41) | 9 (41) | 10 (41) |
11 (42) | 12 (42) | 13 (42) | 14 (42) | 15 (42) | 16 (42) | 17 (42) |
18 (43) | 19 (43) | 20 (43) | 21 (43) | 22 (43) | 23 (43) | 24 (43) |
25 (44) | 26 (44) | 27 (44) | 28 (44) | 29 (44) | 30 (44) | 31 (44) |
|
November
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 (45) | 2 (45) | 3 (45) | 4 (45) | 5 (45) | 6 (45) | 7 (45) |
8 (46) | 9 (46) | 10 (46) | 11 (46) | 12 (46) | 13 (46) | 14 (46) |
15 (47) | 16 (47) | 17 (47) | 18 (47) | 19 (47) | 20 (47) | 21 (47) |
22 (48) | 23 (48) | 24 (48) | 25 (48) | 26 (48) | 27 (48) | 28 (48) |
29 (49) | 30 (49) | |
|
December
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (49) | 2 (49) | 3 (49) | 4 (49) | 5 (49) |
6 (50) | 7 (50) | 8 (50) | 9 (50) | 10 (50) | 11 (50) | 12 (50) |
13 (51) | 14 (51) | 15 (51) | 16 (51) | 17 (51) | 18 (51) | 19 (51) |
20 (52) | 21 (52) | 22 (52) | 23 (52) | 24 (52) | 25 (52) | 26 (52) |
27 (53) | 28 (53) | 29 (53) | 30 (53) | 31 (53) | |
|