Januar
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 6 (1) |
7 (2) | 8 (2) | 9 (2) | 10 (2) | 11 (2) | 12 (2) | 13 (2) |
14 (3) | 15 (3) | 16 (3) | 17 (3) | 18 (3) | 19 (3) | 20 (3) |
21 (4) | 22 (4) | 23 (4) | 24 (4) | 25 (4) | 26 (4) | 27 (4) |
28 (5) | 29 (5) | 30 (5) | 31 (5) | |
|
Februar
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (5) | 2 (5) | 3 (5) |
4 (6) | 5 (6) | 6 (6) | 7 (6) | 8 (6) | 9 (6) | 10 (6) |
11 (7) | 12 (7) | 13 (7) | 14 (7) | 15 (7) | 16 (7) | 17 (7) |
18 (8) | 19 (8) | 20 (8) | 21 (8) | 22 (8) | 23 (8) | 24 (8) |
25 (9) | 26 (9) | 27 (9) | 28 (9) | |
|
Marts
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) |
4 (10) | 5 (10) | 6 (10) | 7 (10) | 8 (10) | 9 (10) | 10 (10) |
11 (11) | 12 (11) | 13 (11) | 14 (11) | 15 (11) | 16 (11) | 17 (11) |
18 (12) | 19 (12) | 20 (12) | 21 (12) | 22 (12) | 23 (12) | 24 (12) |
25 (13) | 26 (13) | 27 (13) | 28 (13) | 29 (13) | 30 (13) | 31 (13) |
|
April
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 (14) | 2 (14) | 3 (14) | 4 (14) | 5 (14) | 6 (14) | 7 (14) |
8 (15) | 9 (15) | 10 (15) | 11 (15) | 12 (15) | 13 (15) | 14 (15) |
15 (16) | 16 (16) | 17 (16) | 18 (16) | 19 (16) | 20 (16) | 21 (16) |
22 (17) | 23 (17) | 24 (17) | 25 (17) | 26 (17) | 27 (17) | 28 (17) |
29 (18) | 30 (18) | |
|
Maj
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | 4 (18) | 5 (18) |
6 (19) | 7 (19) | 8 (19) | 9 (19) | 10 (19) | 11 (19) | 12 (19) |
13 (20) | 14 (20) | 15 (20) | 16 (20) | 17 (20) | 18 (20) | 19 (20) |
20 (21) | 21 (21) | 22 (21) | 23 (21) | 24 (21) | 25 (21) | 26 (21) |
27 (22) | 28 (22) | 29 (22) | 30 (22) | 31 (22) | |
|
Juni
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (22) | 2 (22) |
3 (23) | 4 (23) | 5 (23) | 6 (23) | 7 (23) | 8 (23) | 9 (23) |
10 (24) | 11 (24) | 12 (24) | 13 (24) | 14 (24) | 15 (24) | 16 (24) |
17 (25) | 18 (25) | 19 (25) | 20 (25) | 21 (25) | 22 (25) | 23 (25) |
24 (26) | 25 (26) | 26 (26) | 27 (26) | 28 (26) | 29 (26) | 30 (26) |
|
Juli
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 (27) | 2 (27) | 3 (27) | 4 (27) | 5 (27) | 6 (27) | 7 (27) |
8 (28) | 9 (28) | 10 (28) | 11 (28) | 12 (28) | 13 (28) | 14 (28) |
15 (29) | 16 (29) | 17 (29) | 18 (29) | 19 (29) | 20 (29) | 21 (29) |
22 (30) | 23 (30) | 24 (30) | 25 (30) | 26 (30) | 27 (30) | 28 (30) |
29 (31) | 30 (31) | 31 (31) | |
|
August
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (31) | 2 (31) | 3 (31) | 4 (31) |
5 (32) | 6 (32) | 7 (32) | 8 (32) | 9 (32) | 10 (32) | 11 (32) |
12 (33) | 13 (33) | 14 (33) | 15 (33) | 16 (33) | 17 (33) | 18 (33) |
19 (34) | 20 (34) | 21 (34) | 22 (34) | 23 (34) | 24 (34) | 25 (34) |
26 (35) | 27 (35) | 28 (35) | 29 (35) | 30 (35) | 31 (35) | |
|
September
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (35) |
2 (36) | 3 (36) | 4 (36) | 5 (36) | 6 (36) | 7 (36) | 8 (36) |
9 (37) | 10 (37) | 11 (37) | 12 (37) | 13 (37) | 14 (37) | 15 (37) |
16 (38) | 17 (38) | 18 (38) | 19 (38) | 20 (38) | 21 (38) | 22 (38) |
23 (39) | 24 (39) | 25 (39) | 26 (39) | 27 (39) | 28 (39) | 29 (39) |
30 (40) | |
|
Oktober
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (40) | 2 (40) | 3 (40) | 4 (40) | 5 (40) | 6 (40) |
7 (41) | 8 (41) | 9 (41) | 10 (41) | 11 (41) | 12 (41) | 13 (41) |
14 (42) | 15 (42) | 16 (42) | 17 (42) | 18 (42) | 19 (42) | 20 (42) |
21 (43) | 22 (43) | 23 (43) | 24 (43) | 25 (43) | 26 (43) | 27 (43) |
28 (44) | 29 (44) | 30 (44) | 31 (44) | |
|
November
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (44) | 2 (44) | 3 (44) |
4 (45) | 5 (45) | 6 (45) | 7 (45) | 8 (45) | 9 (45) | 10 (45) |
11 (46) | 12 (46) | 13 (46) | 14 (46) | 15 (46) | 16 (46) | 17 (46) |
18 (47) | 19 (47) | 20 (47) | 21 (47) | 22 (47) | 23 (47) | 24 (47) |
25 (48) | 26 (48) | 27 (48) | 28 (48) | 29 (48) | 30 (48) | |
|
December
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 (48) |
2 (49) | 3 (49) | 4 (49) | 5 (49) | 6 (49) | 7 (49) | 8 (49) |
9 (50) | 10 (50) | 11 (50) | 12 (50) | 13 (50) | 14 (50) | 15 (50) |
16 (51) | 17 (51) | 18 (51) | 19 (51) | 20 (51) | 21 (51) | 22 (51) |
23 (52) | 24 (52) | 25 (52) | 26 (52) | 27 (52) | 28 (52) | 29 (52) |
30 (53) | 31 (53) | |
|